|
公司基本資料信息
|
本公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨大量供應(yīng)PVI元太全系列 E-INK,群創(chuàng).夏普.友達(dá).奇美HYDIS LG 龍騰 天馬 瀚彩等各類(lèi)3-23.6寸中小尺寸工業(yè)屏,數(shù)碼屏及驅(qū)動(dòng)方案,實(shí)體銷(xiāo)售數(shù)十年,深圳香港可交 所有售出產(chǎn)品保修一年,可開(kāi)增值稅票,普票等 可接承兌,可先驗(yàn)貨后付款 電話13427953976 微信同號(hào)
現(xiàn)貨供應(yīng)IVO龍騰全系列工業(yè)屏3.5-20.1寸,配套驅(qū)動(dòng)觸摸方案
現(xiàn)貨供應(yīng)IVO龍騰液晶屏+可訂制驅(qū)動(dòng) 電容電阻觸摸
尺寸 | 型號(hào) | 分辨率 | 出貨方式 | 亮度 | 工作溫度 | 環(huán)境溫度 | 工作壽命 | |
工控 | 4.3" | M043GW32-R0 | 480*272 | Module | 550 | "-20~70 | "-30~~80 | 50000 |
8.4 | M084GNS1-R1 | 800*600 | Module | 350 | "-20~~70 | "-30~~80 | 50000 | |
9.7 | G097XL01-S01 | 1024x768 | Module | 300 | "-20~~70 | "-30~~80 | 15000 | |
10.1 | M101GWN9-R0 | 1024*600 | Module | 500 | "-30~~85 | "-40~~95 | 50000 | |
10.1 | M101GWN9-R2 | 1024*600 | Module | 350 | "-20~~70 | "-30~~80 | 30000 | |
10.1" | M101GWT9-R4 | 1024*600 | Module | 350 | "0~50 | "-10~~60 | 30000 | |
10.1" | M101NWT2-R1 | 1024*600 | Module | 220 | "0~50 | "-10~~60 | 10000 | |
10.1 | M101NWWB-R3 | 1280*800 | Module | 350 | "-20~~70 | "-30~~80 | 25000 | |
10.1" | M101NWN8-R0 | 1366x768 | Module | 200 | "0~50 | "-10~~60 | 15000 | |
10.4 | M104GNX1-R1 | 1024*768 | Module | 350 | "-20~~70 | "-30~~80 | 30000 | |
12.1 | M121GNX2-R1 | 1024*768 | Module | 350 | "-20~~70 | "-30~~80 | 30000 | |
14" | M140NWR6 R1 | 1366*768 | Module | 220 | "0~50 | "-20~~60 | 15000 | |
15" | M150GNN2-R0 | 1024*768 | Module | 500 | "-30~~85 | "-40~~95 | 50000 | |
15" | M150GNN2-R1 | 1024*768 | Module | 420 | "-20~~70 | "-30~~80 | 30000 | |
15" | M150GNN2-R2 | 1024*768 | Module | 420 | "-20~~70 | "-30~~80 | 30000 | |
15" | M150GNN2-R3 | 1024*768 | Module | 420 | "-10~~60 | "-20~~70 | 15000 | |
車(chē)載 | 4.3" | M043GW32 R2 | 480*272 | Module | 550 | "-30~85 | "-40~~95 | 50000 |
8.0" | M080AWP4 RO | 800*480 | Module | 500 | "-30~~85 | "-30~~95 | 30000 | |
8.0" | M080AWT8 R1 | 1024*600 | Module | 670 | "-30~~85 | "-30~~95 | 30000 | |
8.0" | M080AWP5 R2 | 800*480 | Module | 1300 | "-40~~85 | "-40~~95 | 30000 | |
10.1" | M101AWT9 R2 | 1024*600 | Module | 350 | "-30~~85 | "-40~~95 | 50000 | |
10.1 | M101GWN9 R0 | 1024*600 | Module | 500 | "-30~~85 | "-40~~95 | 50000 | |
12.3 | M123AWA1 R0 | 1920*720 | Module | 800 | "-40~~85 | "-40~~95 | 30000 |
現(xiàn)貨供應(yīng)組裝屏+可訂制驅(qū)動(dòng)觸摸屏,屏線
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 分辨率 | 單 位 | 接口 | 備 注 |
1 | 8.0吋 | LCM | GT080SOM-N12-1QP2 | 800*600 | 片 | RGB | 京東方原裝模組 |
2 | 8.0吋 | LCM | M080VGBN50-02A1 | 800*600 | 片 | RGB | 3.5厚 常規(guī)款 |
3 | 8.0吋 | LCM | M080VGBN50-A10 | 800*600 | 片 | RGB | 排線兼容群創(chuàng)EJ080NA-05B |
4 | 8.0吋 | FOG | GV080X0B-N83-3QP0 | 1024*768 | 片 | RGB | 京東方原裝FOG |
5 | 8.0吋 | LCM | JY080XGB-A0D | 1024*768 | 片 | RGB | 京東方高清原裝模組兼容EJ080NA-04C |
6 | 10.4吋 | LCM | JY104S0M-400D | 800*600 | 片 | RGB | 通用京東方BA104S01-400 |
7 | 10.4吋 | LCM | JY104S0M-500D | 800*600 | 片 | RGB | 兼容群創(chuàng)LSA40AT9001 /兼容友達(dá)G104SN03V1 |
9 | 10.4吋 | LCM | JY104GVX-200D | 800*600 | 片 | LVDS | 兼容京東方BA104S01-200 |
10 | 10.4吋 | LCM | JY104VXN-900D | 800*600 | 片 | LVDS | 兼容群創(chuàng)G104AGE-L03 |
11 | 10.4吋 | LCM | JY104VXN-400D | 800*600 | 片 | RGB | 兼容京東方10.4寸RGB |
12 | 10.4吋 | LCM | JY104VXN-500D | 800*600 | 片 | LVDS | 小板子 外置電源 |
13 | 12.1吋 | LCM | JY121VCN-400D | 800*600 | 片 | RGB | 串口屏市場(chǎng),側(cè)鎖外置電源9.0v |
14 | 12.1吋 | LCM | JY121VXN-500D | 800*600 | 片 | LVDS | 兼容夏普LQ121S1LG88 /京東方-200鋁板 正鎖外置電源 |
17 | 12.1吋 | LCM | JY121VXN-400E | 800*600 | 片 | LVDS | 側(cè)鎖 |
20 | 12.1吋 | LCM | JY121XGI-N10 | 1024*768 | 片 | LVDS | 兼容京東方EV121XOM-N10 350亮度 高清 |
18 | 15.0吋 | LCM | M150XGXI20-N10B | 1024*768 | 片 | LVDS | 兼容京東方DV150XOM-N10 350亮度 高清 |
l 產(chǎn)品主要功能:廣泛應(yīng)用于GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)、車(chē)載、安防監(jiān)控系統(tǒng)、教育系統(tǒng)、工業(yè)控制、儀器儀表等顯示領(lǐng)域。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):液晶屏都是采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),高亮度,寬溫,低功耗,同時(shí)公司還自主開(kāi)發(fā)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的TTL、LVDS 接口的T/CON板子,方便客戶(hù)直接搭配工業(yè)主板直接使用。
產(chǎn)品主要優(yōu)勢(shì):質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品配套齊全。公司產(chǎn)品全部按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)板卡跟T/CON 板,免費(fèi)提供技術(shù)支持,同時(shí)可幫客戶(hù)客制化板卡。